Seria SX este un tip de bază al rulmenților cilindri încrucișați. Mărimea inelelor interioare și exterioare este miniaturizată într-o mică măsură. Inelul exterior este format din două jumătăți, iar cele două figuri exterioare sunt fixate de un inel de cuplare radial. Inelul interior este Designul caroseriei este potrivit pentru piesele care necesită o precizie de rotație ridicată a inelului interior, cum ar fi partea rotativă a tabelului de indexare a mașinii.

| 轴承 型号 Desemnare | 外形 尺寸 Dimensiuni (mm) | 额定 负荷 Evaluarea sarcinii de bază (KN) | 重量 Greutate | ||||
| d | D | B | rsmin | Cr | haiti | kg | |
| SX011814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 11 | 20.4 | 0.3 |
| SX011818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 18.3 | 36.5 | 0.4 |
| SX011820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.4 | 40,5 | 0.5 |
| SX011824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 27 | 59 | 0,8 |
| SX011828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 45 | 96 | 1.1 |
| SX011832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48 | 111 | 1.7 |
| SX011836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 69 | 153 | 2.3 |
| SX011840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 72 | 170 | 3.1 |
| SX011848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 105 | 255 | 5.3 |
| SX011860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 173 | 425 | 12 |
| SX011868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 185 | 485 | 13.5 |
| SX011880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 275 | 720 | 24 |
| SX0118 / 500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 395 | 1100 | 44 |
Tag-uri populare: seria de rulmenți cu rulouri cilindrice încrucișate, producători, furnizori, fabrică, personalizate, ieftine, preț, în stoc, de vânzare











